ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Tematicos_Pub/SIEDCO_Delitos_LocPub)

Homicidios (0)
1,000000 - 5,000000 1,000000 - 5,000000
5,000001 - 11,000000 5,000001 - 11,000000
11,000001 - 19,000000 11,000001 - 19,000000
19,000001 - 32,000000 19,000001 - 32,000000
32,000001 - 46,000000 32,000001 - 46,000000
Lesiones Personales (1)
1,000000 - 94,000000 1,000000 - 94,000000
94,000001 - 170,000000 94,000001 - 170,000000
170,000001 - 241,000000 170,000001 - 241,000000
241,000001 - 382,000000 241,000001 - 382,000000
382,000001 - 558,000000 382,000001 - 558,000000
Hurto Personas (2)
1,000000 - 294,000000 1,000000 - 294,000000
294,000001 - 571,000000 294,000001 - 571,000000
571,000001 - 888,000000 571,000001 - 888,000000
888,000001 - 1410,000000 888,000001 - 1410,000000
1410,000001 - 2392,000000 1410,000001 - 2392,000000
Hurto Bicicletas (3)
1,000000 - 26,000000 1,000000 - 26,000000
26,000001 - 58,000000 26,000001 - 58,000000
58,000001 - 96,000000 58,000001 - 96,000000
96,000001 - 152,000000 96,000001 - 152,000000
152,000001 - 292,000000 152,000001 - 292,000000
Hurto Celulares (4)
1,000000 - 164,000000 1,000000 - 164,000000
164,000001 - 307,000000 164,000001 - 307,000000
307,000001 - 474,000000 307,000001 - 474,000000
474,000001 - 795,000000 474,000001 - 795,000000
795,000001 - 1942,000000 795,000001 - 1942,000000
Hurto Comercio (5)
1,000000 - 38,000000 1,000000 - 38,000000
38,000001 - 69,000000 38,000001 - 69,000000
69,000001 - 107,000000 69,000001 - 107,000000
107,000001 - 149,000000 107,000001 - 149,000000
149,000001 - 214,000000 149,000001 - 214,000000
Hurto Entidades Financieras (6)
1,000000 1,000000
1,000001 - 2,000000 1,000001 - 2,000000
2,000001 - 3,000000 2,000001 - 3,000000
Hurto Automotores (7)
1,000000 - 12,000000 1,000000 - 12,000000
12,000001 - 28,000000 12,000001 - 28,000000
28,000001 - 53,000000 28,000001 - 53,000000
53,000001 - 88,000000 53,000001 - 88,000000
88,000001 - 156,000000 88,000001 - 156,000000
Hurto Motocicletas (8)
1,000000 - 14,000000 1,000000 - 14,000000
14,000001 - 32,000000 14,000001 - 32,000000
32,000001 - 58,000000 32,000001 - 58,000000
58,000001 - 104,000000 58,000001 - 104,000000
104,000001 - 178,000000 104,000001 - 178,000000
Hurto Residencias (9)
1,000000 - 22,000000 1,000000 - 22,000000
22,000001 - 44,000000 22,000001 - 44,000000
44,000001 - 73,000000 44,000001 - 73,000000
73,000001 - 103,000000 73,000001 - 103,000000
103,000001 - 142,000000 103,000001 - 142,000000
Delitos Sexuales (10)
1,000000 - 5,000000 1,000000 - 5,000000
5,000001 - 11,000000 5,000001 - 11,000000
11,000001 - 19,000000 11,000001 - 19,000000
19,000001 - 32,000000 19,000001 - 32,000000
32,000001 - 46,000000 32,000001 - 46,000000
Violencia Intrafamiliar (11)
1,000000 - 117,000000 1,000000 - 117,000000
117,000001 - 275,000000 117,000001 - 275,000000
275,000001 - 545,000000 275,000001 - 545,000000
545,000001 - 978,000000 545,000001 - 978,000000
978,000001 - 2020,000000 978,000001 - 2020,000000
Hurto Bicicletas por Oportunidad (12)
1,000000 - 13,000000 1,000000 - 13,000000
13,000001 - 30,000000 13,000001 - 30,000000
30,000001 - 52,000000 30,000001 - 52,000000
52,000001 - 94,000000 52,000001 - 94,000000
94,000001 - 166,000000 94,000001 - 166,000000
Hurto Bicicletas por Atraco (13)
1,000000 - 13,000000 1,000000 - 13,000000
13,000001 - 30,000000 13,000001 - 30,000000
30,000001 - 52,000000 30,000001 - 52,000000
52,000001 - 81,000000 52,000001 - 81,000000
81,000001 - 122,000000 81,000001 - 122,000000